<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、22.08.2026の1:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.homerion-global.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Homerion</title>
		<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com]]></link>
		<description><![CDATA[Homerion]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 13:16:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://test.homerion-global.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/belectrode-tetanus-muscle-stimulation-reduces-denervation‑induced-atrophy-of-rat-multiple-skeletal-muscle-groups/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/belectrode-tetanus-muscle-stimulation-reduces-denervation‑induced-atrophy-of-rat-multiple-skeletal-muscle-groups/]]></link>
			<title>Belectrode tetanus muscle stimulation reduces denervation‑induced atrophy of rat multiple skeletal muscle groups</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 13:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-different-stimulation-modes-of-electrical-stimulation-of-skeletal-muscle-to-the-lower-extremity-on-arterial-stiffness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-different-stimulation-modes-of-electrical-stimulation-of-skeletal-muscle-to-the-lower-extremity-on-arterial-stiffness/]]></link>
			<title>下肢への骨格筋電気刺激による刺激様式の違いが動脈スティフネスに及ぼす影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-different-sites-of-electrical-stimulation-to-the-lower-extremity-on-arterial-function＊-＊effects-of-acute-electrical-muscle-stimulation-applied-to-different-parts-of-lower-li/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-different-sites-of-electrical-stimulation-to-the-lower-extremity-on-arterial-function＊-＊effects-of-acute-electrical-muscle-stimulation-applied-to-different-parts-of-lower-li/]]></link>
			<title>下肢への電気刺激部位の違いが動脈機能に及ぼす影響＊ ＊Effects of Acute Electrical Muscle Stimulation Applied to Different Parts of Lower Limb on Arterial Stiffness</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-therapy-for-patients-difficult-to-perform-conventional-acute-cardiac-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-therapy-for-patients-difficult-to-perform-conventional-acute-cardiac-rehabilitation/]]></link>
			<title>従来の急性期心臓リハビリテーション実施困難例に対するベルト電極式骨格筋電気刺激療法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/introduction-of-neuromuscular-electrical-stimulation-therapy-in-a-severely-covid-19-patient-case-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/introduction-of-neuromuscular-electrical-stimulation-therapy-in-a-severely-covid-19-patient-case-report/]]></link>
			<title>重症 COVID-19 患者に対する神経筋電気刺激療法の導入 : 症例報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/electrical-stimulation-therapy-in-acute-trauma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/electrical-stimulation-therapy-in-acute-trauma/]]></link>
			<title>急性期外傷での電気刺激療法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/muscle-strengthening-by-electrical-stimulation-in-dialysis-patients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/muscle-strengthening-by-electrical-stimulation-in-dialysis-patients/]]></link>
			<title>透析患者に対する電気刺激による筋力増強</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/experience-using-skeletal-muscle-electrical-stimulation-in-advanced-cancer-patients-undergoing-chemoradiotherapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/experience-using-skeletal-muscle-electrical-stimulation-in-advanced-cancer-patients-undergoing-chemoradiotherapy/]]></link>
			<title>化学放射線療法中の進行がん患者に対する骨格筋電気刺激の使用経験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-case-of-neuromuscular-stimulation-by-b-ses-for-paralysis-of-the-right-upper-limb-due-to-left-thalamic-hemorrhage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-case-of-neuromuscular-stimulation-by-b-ses-for-paralysis-of-the-right-upper-limb-due-to-left-thalamic-hemorrhage/]]></link>
			<title>左視床出血による右上肢の麻痺に対して,B-SES による神経筋促通を試みた一例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/renal-rehabilitation-of-ckd-dialysis-patients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/renal-rehabilitation-of-ckd-dialysis-patients/]]></link>
			<title>CKD透析患者の腎臓リハビリテーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/exercise-therapy-with-electrical-stimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/exercise-therapy-with-electrical-stimulation/]]></link>
			<title>電気刺激併用運動療法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/clinical-application-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-b-ses-and-the-japanese-society-for-skeletal-muscle-electrical-stimulationclinical-application-of-belt-electrode-skeletal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/clinical-application-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-b-ses-and-the-japanese-society-for-skeletal-muscle-electrical-stimulationclinical-application-of-belt-electrode-skeletal/]]></link>
			<title>ベルト電極式骨格筋電気刺激法(B-SES)の臨床応用と日本骨格筋電気刺激研究会の取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/use-of-electrical-stimulation-therapy-in-the-area-of-internal-disorders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/use-of-electrical-stimulation-therapy-in-the-area-of-internal-disorders/]]></link>
			<title>内部障害領域における電気刺激療法の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-case-of-immunoglobulin-amyloidosis-in-which-the-patient-was-able-to-achieve-the-strong-hope-of-discharge-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-case-of-immunoglobulin-amyloidosis-in-which-the-patient-was-able-to-achieve-the-strong-hope-of-discharge-home/]]></link>
			<title>「自宅退院」という強い希望を達成できた免疫グロブリン性アミロイドーシスの一例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/skeletal-muscle-electrical-stimulation-immediately-improves-blood-flow-and-intermittent-claudication-in-patients-with-peripheral-arterial-disease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/skeletal-muscle-electrical-stimulation-immediately-improves-blood-flow-and-intermittent-claudication-in-patients-with-peripheral-arterial-disease/]]></link>
			<title>骨格筋電気刺激は末梢動脈疾患患者の血流と間歇性跛行を即時的に改善する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/pathogenesis-and-mechanisms-of-pain-and-contractures-and-evidence-based-treatment-strategies-trends-in-basic-research-and-clinical-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/pathogenesis-and-mechanisms-of-pain-and-contractures-and-evidence-based-treatment-strategies-trends-in-basic-research-and-clinical-applications/]]></link>
			<title>疼痛と拘縮の病態と発生メカニズムおよびエビデンスに基づく治療戦略 &#8211; 基礎研究の動向と臨床への応用 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/potential-of-skeletal-muscle-electrical-stimulation-for-patients-with-heart-failure-and-renal-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/potential-of-skeletal-muscle-electrical-stimulation-for-patients-with-heart-failure-and-renal-failure/]]></link>
			<title>心不全および腎不全患者に対する骨格筋電気刺激の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-vascular-endothelial-function-during-dialysis-in-dialysis-patients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-vascular-endothelial-function-during-dialysis-in-dialysis-patients/]]></link>
			<title>透析患者に対する透析中のベルト電極式骨格筋電気刺激が血管内皮機能に及ぼす影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/acute-hatred-of-copd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/acute-hatred-of-copd/]]></link>
			<title>COPDの急性憎悪</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-case-of-orthostatic-hypotensive-symptoms-in-spinal-cord-infarction-treated-with-belt-electrode-skeletal-muscle-stimulation-in-the-standing-positiona-case-of-orthostatic-hypotensive-symptoms-in-spina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-case-of-orthostatic-hypotensive-symptoms-in-spinal-cord-infarction-treated-with-belt-electrode-skeletal-muscle-stimulation-in-the-standing-positiona-case-of-orthostatic-hypotensive-symptoms-in-spina/]]></link>
			<title>脊髄梗塞における起立性低血圧症状に対して立位でのベルト電極式骨格筋刺激法を施工した一症例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/medium-term-effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-glucose-and-lipid-metabolism-body-tissue-muscle-strength-and-muscle-endurance-in-patients-with-type-2-diabetes-mellit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/medium-term-effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-on-glucose-and-lipid-metabolism-body-tissue-muscle-strength-and-muscle-endurance-in-patients-with-type-2-diabetes-mellit/]]></link>
			<title>2型糖尿病患者における糖・脂質代謝および体組織,　筋力,　筋持久力に及ぼすベルト電極式骨格筋電気刺激療法の中期的効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/pics-prevention-1-prevention-and-treatment-of-physical-dysfunction-including-nutrition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/pics-prevention-1-prevention-and-treatment-of-physical-dysfunction-including-nutrition/]]></link>
			<title>PICS予防①身体機能障害（栄養を含む）の予防と治療</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/outpatient-guidance-for-exercise-and-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/outpatient-guidance-for-exercise-and-training/]]></link>
			<title>運動・トレーニングの外来指導</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 09:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/new-neuromuscular-electrical-stimulation-therapy-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/new-neuromuscular-electrical-stimulation-therapy-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation/]]></link>
			<title>新しい神経筋電気刺激療法-ベルト電極式骨格筋電気刺激法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-patient-who-had-difficulty-in-gaining-ambulation-due-to-prolonged-bed-rest-following-treatment-of-postoperative-infection-after-revision-hip-arthroplasty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-patient-who-had-difficulty-in-gaining-ambulation-due-to-prolonged-bed-rest-following-treatment-of-postoperative-infection-after-revision-hip-arthroplasty/]]></link>
			<title>人工股関節再置換術後感染の治療により長期臥床を呈し歩行獲得に難渋した症例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-postprandial-electrical-stimulation-of-lower-limb-muscles-on-blood-glucose-levels-and-insulin-secretion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-postprandial-electrical-stimulation-of-lower-limb-muscles-on-blood-glucose-levels-and-insulin-secretion/]]></link>
			<title>食後の下肢筋肉への電気刺激が血糖値およびインスリン分泌に及ぼす影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-branched-chain-amino-acid-bcaa-intake-on-energy-metabolism-in-skeletal-muscle-electrical-stimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-branched-chain-amino-acid-bcaa-intake-on-energy-metabolism-in-skeletal-muscle-electrical-stimulation/]]></link>
			<title>骨格筋電気刺激における分岐鎖アミノ酸（BCAA）摂取がエネルギー代謝に及ぼす効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/clinical-practice-of-physical-therapy-for-contractures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/clinical-practice-of-physical-therapy-for-contractures/]]></link>
			<title>急性暴露の常圧低酸素環境下における下肢への経皮的電気刺激が血糖値に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/拘縮に対する物理療法の臨床実践/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/拘縮に対する物理療法の臨床実践/]]></link>
			<title>拘縮に対する物理療法の臨床実践</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effectiveness-of-low-frequency-stimulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effectiveness-of-low-frequency-stimulator/]]></link>
			<title>低周波刺激装置の効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/bridge-therapy-with-b-ses-for-patients-with-peripheral-arterial-disease-presenting-with-critical-leg-ischemia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/bridge-therapy-with-b-ses-for-patients-with-peripheral-arterial-disease-presenting-with-critical-leg-ischemia/]]></link>
			<title>重症下肢虚血を呈す末梢動脈疾患患者へのB-SESを用いたブリッジ療法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-during-dialysis-on-physical-function-in-dialysis-patients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-during-dialysis-on-physical-function-in-dialysis-patients/]]></link>
			<title>透析中ベルト電極式骨格筋電気刺激法が透析患者の身体機能に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/evidence-based-electrical-stimulation-therapy-for-conditions-other-than-movement-disorders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/evidence-based-electrical-stimulation-therapy-for-conditions-other-than-movement-disorders/]]></link>
			<title>運動障害以外の疾患に対するエビデンスに基づいた電気刺激療法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-case-of-combined-occupational-therapy-and-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-for-a-patient-with-post-dialysis-fatigue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/a-case-of-combined-occupational-therapy-and-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation-for-a-patient-with-post-dialysis-fatigue/]]></link>
			<title>透析後疲労を認める患者に対して作業療法とベルト電極式骨格筋電気刺激法を併用した一例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/anatomical-anterior-cruciate-ligament-reconstruction-anterior-cruciate-ligament-reconstruction-with-elliptical-dilator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/anatomical-anterior-cruciate-ligament-reconstruction-anterior-cruciate-ligament-reconstruction-with-elliptical-dilator/]]></link>
			<title>解剖学的前十字靭帯再建術-楕円形ダイレーターを用いた前十字靭帯再建術-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/benefits-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulator-in-knee-osteoarthritis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/benefits-of-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulator-in-knee-osteoarthritis/]]></link>
			<title>変形性膝関節症におけるベルト電極式骨格筋電気刺激装置の効用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/safety-and-efficacy-of-skeletal-muscle-electrical-stimulation-therapy-in-a-patient-with-malignant-lymphoma-presenting-with-paraplegia-during-chemotherapy-a-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/safety-and-efficacy-of-skeletal-muscle-electrical-stimulation-therapy-in-a-patient-with-malignant-lymphoma-presenting-with-paraplegia-during-chemotherapy-a-case-study/]]></link>
			<title>化学療法中の対麻痺を呈した悪性リンパ腫患者に対する骨格筋電気刺激治療の安全性と効果：症例研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/skeletal-muscle-electrical-stimulation-in-internal-disability-rehabilitation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/skeletal-muscle-electrical-stimulation-in-internal-disability-rehabilitation/]]></link>
			<title>内部障害リハビリにおける骨格筋電気刺激</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/the-potential-of-electrical-stimulation-therapy-for-sarcopenia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/the-potential-of-electrical-stimulation-therapy-for-sarcopenia/]]></link>
			<title>サルコペニアに対する電気刺激療法の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-transcutaneous-electrical-stimulation-of-lower-limb-muscles-on-blood-pressure-heart-rate-and-pulse-wave-propagation-velocity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effects-of-transcutaneous-electrical-stimulation-of-lower-limb-muscles-on-blood-pressure-heart-rate-and-pulse-wave-propagation-velocity/]]></link>
			<title>下肢筋への経皮的電気刺激が血圧・心拍・脈波伝搬速度に及ぼす影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/the-influence-of-belt-electrode-skeletal-muscle-stimulator-on-muscle-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/the-influence-of-belt-electrode-skeletal-muscle-stimulator-on-muscle-function/]]></link>
			<title>ベルト電極式骨格筋刺激装置が筋機能へ与える影響について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/transcutaneous-electrical-stimulation-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/transcutaneous-electrical-stimulation-belt-electrode-skeletal-muscle-electrical-stimulation/]]></link>
			<title>経皮的電気刺激　―ベルト電極式骨格筋電気刺激法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/fundamentals-for-acute-respiratory-physical-therapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/fundamentals-for-acute-respiratory-physical-therapy/]]></link>
			<title>急性期呼吸理学療法のための基礎知識</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 08:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effect-of-percutaneous-electrical-muscle-stimulation-on-postprandial-hyperglycemia-in-type-2-diabetes-a-study-on-the-effect-of-transcutaneous-electrical-muscle-stimulation-on-reducing-postprandial-hy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effect-of-percutaneous-electrical-muscle-stimulation-on-postprandial-hyperglycemia-in-type-2-diabetes-a-study-on-the-effect-of-transcutaneous-electrical-muscle-stimulation-on-reducing-postprandial-hy/]]></link>
			<title>Effect of percutaneous electrical muscle stimulation on postprandial hyperglycemia in type 2 diabetes (2型糖尿病患者を対象とした、経皮的筋電気刺激の食後高血糖軽減効果に関する検討)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effect-of-early-implementation-of-electrical-muscle-stimulation-to-prevent-musle-atrophy-and-weakness-in-patients-after-anterior-cruciate-ligament-reconstruction-prevention-of-muscle-atrophy-and-weak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/effect-of-early-implementation-of-electrical-muscle-stimulation-to-prevent-musle-atrophy-and-weakness-in-patients-after-anterior-cruciate-ligament-reconstruction-prevention-of-muscle-atrophy-and-weak/]]></link>
			<title>Effect of early implementation of electrical muscle stimulation to prevent musle atrophy and weakness in patients after anterior cruciate ligament reconstruction (前十字靭帯再建術後早期の筋電気刺激による筋萎縮および筋力低下の予防効果)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/percutaneous-electrical-muscle-stimulation-attenuates-postprandial-hyperglycemia-in-obese-and-pre-obese-japanese-men-a-study-of-the-effect-of-transcutaneous-electrical-stimulation-on-reducing-postpra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/percutaneous-electrical-muscle-stimulation-attenuates-postprandial-hyperglycemia-in-obese-and-pre-obese-japanese-men-a-study-of-the-effect-of-transcutaneous-electrical-stimulation-on-reducing-postpra/]]></link>
			<title>Percutaneous Electrical Muscle Stimulation Attenuates Postprandial Hyperglycemia in Obese and Pre-obese Japanese Men (肥満および過体重の日本人男性を対象とした、経皮的電気刺激の食後高血糖軽減効果に関する検討)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/pulmonary-rehabilitation-in-respiratory-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/pulmonary-rehabilitation-in-respiratory-failure/]]></link>
			<title>呼吸不全における呼吸リハビリテーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/electrical-stimulation-of-human-lower-extremities-enhances-enetgy-consumptioncarbohydrate-oxidationand-whole-body-glucose-uptake-electrical-stimulation-of-the-human-lower-extremity-increases-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/electrical-stimulation-of-human-lower-extremities-enhances-enetgy-consumptioncarbohydrate-oxidationand-whole-body-glucose-uptake-electrical-stimulation-of-the-human-lower-extremity-increases-system/]]></link>
			<title>Electrical stimulation of human lower extremities enhances enetgy consumption,carbohydrate oxidation,and whole body glucose uptake (ヒト下肢への電気刺激は、エネルギーの消費と炭水化物の酸化を高めて全身のグルコース取り込み量を増やす)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/selective-fatigue-of-fast-motor-units-after-electrically-elicited-muscle-contractions-selective-fatigability-of-fast-muscle-fibers-after-muscle-contraction-by-electrical-stimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/selective-fatigue-of-fast-motor-units-after-electrically-elicited-muscle-contractions-selective-fatigability-of-fast-muscle-fibers-after-muscle-contraction-by-electrical-stimulation/]]></link>
			<title>Selective fatigue of fast motor units after electrically elicited muscle contractions (電気刺激による筋収縮後における速筋線維の選択的易疲労性)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.homerion-global.com/evidence/enhancement-of-whole-body-glucose-uptake-during-and-after-human-skeletal-muscle-low-frequency-electrical-stimulation-increase-in-systemic-glucose-uptake-during-and-after-low-frequency-electrical-stim/]]></guid>
